Conheça a Unidade

Descrição
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
Candeias Casa Amarela localizada em frente ao Residencial Candeias Martim Pescador na praia de Bombas, é o lugar ideal para você aproveitar com sua família. Um lugar para quem procura uma boa praia com sossego garantido.
Distâncias:
* Praia 700 m
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe AP MOBILIADO ESPECIAL
- Fogão
- Refrigerador
- Tv
- Utensílios de cozinha
- Ventilador de teto
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 107,00 | 107,00 |
Tickets | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
Tickets | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 127,00 | 127,00 |
Tickets | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
Tickets | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
Tickets | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 107,00 | 107,00 |
Tickets | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
Classe AP MOBILIADO
- Recursos de aposento indisponíveis!
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 93,00 | 93,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 70,00 | 70,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
Tickets | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
Tickets | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 93,00 | 93,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário