Conheça a Unidade

Descrição
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
Conhecida como a “capital do mergulho ecológico”, Bombinhas / Bombas é um dos balneários mais procurados por quem pratica o mergulho, conquistando fama devido a seus atributos até mesmo no exterior. Como os atrativos naturais são as principais riquezas da cidade, quem vai aBombinhas / Bombas, deve saber em primeiro lugar que o cenário é convidativo para férias sossegadas e um especial encontro com a natureza. Localizado a 200 metros do mar, a unidade possui uma linda piscina que é de uso “exclusivo” da cobertura.
Distâncias:
* Praia 200 m
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe AP MOBILIADO
- Fogão
- Refrigerador
- Tv
- Utensílios de cozinha
- Ventilador de teto
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 160,00 | 160,00 | 182,00 | 182,00 |
Tickets | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 120,00 | 120,00 | 137,00 | 137,00 |
Tickets | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 191,00 | 191,00 | 217,00 | 217,00 |
Tickets | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
Tickets | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
Tickets | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 160,00 | 160,00 | 182,00 | 182,00 |
Tickets | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
Classe COBERTURA
- Recursos de aposento indisponíveis!
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |
Tickets | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
Tickets | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
Tickets | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 |
Tickets | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
Tickets | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |
Tickets | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário