RESIDENCIAL CANDEIAS MARTIM PESCADOR
Conheça a Unidade

Descrição
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
Bombinhas é um paraíso ecológico, banhado por águas extremamente cristalinas e abundante riqueza natural, composta por praias com águas calmas para banho, praias com ondas para a prática do surf, trilhas, cachoeiras, reservas naturais para mergulho, ecoturismo, entre outros.
Uma ótima opção de lazer para você e sua família!
Distâncias:
* Praia 700 m
Estruturas
- Elevador
- Churrasqueira individual
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe AP MOB. CASAL FRENTE
- Recursos de aposento indisponíveis!
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 138,00 | 138,00 |
Tickets | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 104,00 | 104,00 |
Tickets | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 164,00 | 164,00 |
Tickets | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
Tickets | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
Tickets | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 138,00 | 138,00 |
Tickets | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 |
Classe AP MOB. CASAL LATERAL
- Recursos de aposento indisponíveis!
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 133,00 | 133,00 |
Tickets | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 |
Tickets | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 158,00 | 158,00 |
Tickets | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
Tickets | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
Tickets | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 133,00 | 133,00 |
Tickets | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
Classe AP MOB. COBERTURA
- Fogão
- Geladeira
- Louças e talheres
- Travesseiros
- Tv
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 206,00 | 206,00 |
Tickets | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 155,00 | 155,00 |
Tickets | 31 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 247,00 | 247,00 |
Tickets | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
Tickets | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
Tickets | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 206,00 | 206,00 |
Tickets | 31 | 31 | 31 | 32 | 40 | 40 |
Classe AP MOBILIADO LATERAL
- Recursos de aposento indisponíveis!
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
Tickets | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
Tickets | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
Tickets | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
Tickets | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
Tickets | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
Tickets | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 |
Classe AP MOBILIADO FRENTE
- Recursos de aposento indisponíveis!
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Tickets | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 |
TARIFA PROMOCIONAL 25% (EXCETO FERIADOS) 06/05/2013 a 31/08/2013 | Reais (R$) | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Tickets | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 191,00 | 191,00 | 191,00 |
Tickets | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
Tickets | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
Tickets | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Tickets | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário