Conheça a Unidade

Descrição
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
O Edíficio Ilhas Gregas está localizado a 210 metros da praia, em Balneário Camboriú e 830 metros do centro.
Todos os apartamentos são equipados com ar condicionado, travesseiros, cobertores, tv, fogão, geladeira, microondas e utensílios de cozinha .
Distâncias:
* Praia 210 m
* Centro 830 m
* Rodoviária 4 km
Estruturas
- Elevador
- Cofre
- Internet Wi-Fi
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe MOBILIADO C/ SUÍTE
- Ar condicionado split
- Cobertores
- Fogão
- Frigobar
- Geladeira
- Louças e talheres
- Micro-ondas
- Travesseiros
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 |
Tickets | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |
MEDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
Tickets | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 162,00 | 162,00 | 176,00 | 176,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Classe MOBILIADO C/ AR
- Ar condicionado split
- Cobertores
- Fogão
- Geladeira
- Louças e talheres
- Micro-ondas
- Travesseiros
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Tickets | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
MEDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
Tickets | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 147,00 | 147,00 |
Tickets | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 |
Classe MOBILIADO ESPECIAL C/ SUÍTE
- Ar condicionado
- Cobertores
- Fogão
- Frigobar
- Geladeira
- Louças e talheres
- Micro-ondas
- Travesseiros
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 410,00 | 410,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 410,00 | 410,00 |
Tickets | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 511,00 | 511,00 |
MEDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 278,00 | 278,00 |
Tickets | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 511,00 | 511,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 202,00 | 202,00 |
Tickets | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Classe MOBILIADO STD C/ AR
- Ar condicionado split
- Cobertores
- Fogão
- Geladeira
- Louças e talheres
- Micro-ondas
- Travesseiros
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
MEDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 65,00 | 65,00 | 90,00 | 90,00 |
Tickets | 9 | 9 | 13 | 13
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário