Conheça a Unidade

Descrição
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
O Edíficio Viviane está localizado a 300 metros da praia e 800 metros do centro. São 80 apartamentos mobiliados acomodando até 06 pessoas, sendo alguns com sacada, totalmente equipados com cozinha completa e tv.
Distâncias:
* Praia 300 m
* Centro 800 m
* Rodoviária 4 km
Estruturas
- Sala de jogos
- Cofre
- Estacionamento interno
- Elevador
- Sala de tv
- Internet Wi-Fi
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe MOBILIADO
- Cobertores
- Fogão
- Louças e talheres
- Micro-ondas
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador de teto
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 64,00 | 64,00 | 85,00 | 85,00 | 117,00 | 117,00 |
Tickets | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 139,00 | 139,00 |
Tickets | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 64,00 | 64,00 | 85,00 | 85,00 | 117,00 | 117,00 |
Tickets | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Classe MOBILIADO STANDARD
- Cobertores
- Fogão
- Louças e talheres
- Micro-ondas
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador de teto
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 54,00 | 54,00 | 72,00 | 72,00 | 106,00 | 106,00 |
Tickets | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 126,00 | 126,00 |
Tickets | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 54,00 | 54,00 | 72,00 | 72,00 | 106,00 | 106,00 |
Tickets | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Classe MOBILIADO COM SACADA
- Cobertores
- Fogão
- Louças e talheres
- Micro-ondas
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador de teto
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 80,00 | 80,00 | 110,00 | 110,00 | 142,00 | 142,00 |
Tickets | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 170,00 | 170,00 |
Tickets | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
Tickets | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
Tickets | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 80,00 | 80,00 | 110,00 | 110,00 | 142,00 | 142,00 |
Tickets | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário