Conheça a Unidade

Descrição
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
Localizado a apenas 50 metros da praia, o Complexo Turístico oferece apartamentos e sobradosmobiliados que acomodam até 08 pessoas, ambos totalmente equipados com refrigerador, fogão e tv.
Distâncias:
* Praia 50m
* Centro 10 km
* Rodoviária 10 km
Estruturas
- Churrasqueira individual
- Piscina adulto
- Estacionamento externo
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe AP ESPECIAL
- Churrasqueira individual
- Fogão
- Geladeira
- Louças e talheres
- Tv
- Ventilador de teto
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 113,00 | 113,00 | 140,00 | 140,00 |
Tickets | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 135,00 | 135,00 | 166,00 | 166,00 |
Tickets | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
Tickets | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
Tickets | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 113,00 | 113,00 | 140,00 | 140,00 |
Tickets | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 |
Classe MOBILIADO
- Churrasqueira individual
- Cobertores
- Fogão
- Lavanderia
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 96,00 | 96,00 | 117,00 | 117,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 113,00 | 113,00 | 139,00 | 139,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 |
Tickets | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
Tickets | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 96,00 | 96,00 | 117,00 | 117,00 |
Tickets | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
Classe SOBRADO
- Churrasqueira individual
- Cobertores
- Fogão
- Lavanderia
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 107,00 | 107,00 | 131,00 | 131,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 127,00 | 127,00 | 156,00 | 156,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
ALTA TEMPORADA TICKETS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
Tickets | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
MÉDIA TEMPORADA 2014 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
Tickets | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 107,00 | 107,00 | 131,00 | 131,00 |
Tickets | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário