Conheça a Unidade

Descrição
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
Localizado a 10 metros da praia do Estaleirinho, a 10 km do centro de Balneário Camboriu, são 70 casas mobiliadas que acomodam até 08 pessoas e ampla estrutura de lazer.
Distâncias:
* Praia 10 m
* Centro 10 km
* Rodoviária 6 km
Estruturas
- Piscina infantil
- Sala de jogos
- Toboágua
- Churrasqueira coletiva
- Piscina adulto
- Quadra de esportes
- Internet Wi-Fi
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe CASA ESPECIAL
- Cobertores
- Fogão
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador de teto
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 121,00 | 121,00 | 138,00 | 138,00 |
Tickets | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 131,00 | 131,00 | 151,00 | 151,00 |
Tickets | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
Tickets | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
Tickets | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 121,00 | 121,00 | 138,00 | 138,00 |
Tickets | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Classe CASA MOBILIADA STD
- Cobertores
- Fogão
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 52,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 90,00 | 90,00 |
Tickets | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 107,00 | 107,00 |
Tickets | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
Tickets | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
Tickets | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 52,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 90,00 | 90,00 |
Tickets | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Classe CASA MOBILIADA
- Cobertores
- Fogão
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Travesseiros
- Tv
- Ventilador
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 52,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 |
Tickets | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 107,00 | 107,00 | 131,00 | 131,00 |
Tickets | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ALTA TEMPORADA TICKTS 20/12/2013 a 24/12/2013 | Reais (R$) | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Tickets | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
Tickets | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 52,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 |
Tickets | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário