Conheça a Unidade

Descrição
Sobre o Candeias Apart Hotel:
Unidade tipo mobiliado: necessário levar roupa de cama/mesa/banho bem como itens de higiene e limpeza.
Lazer e conforto para sua Família!
A 30 metros do mar, o Camboriú Apart hotel é uma excelente opção para quem quer tirar férias sentindo o conforto de sua casa em companhia de seus familiares.
* Fotos ilustrativas; a unidade não fornece roupa de cama,mesa e banho.
Estruturas
- Churrasqueira Coletiva
- Piscina adulto
- Estacionamento externo
- Estacionamento interno
- Elevador
Observações Importantes
Geral:
- É obrigatória a identificação de crianças e adolescentes, ainda que acompanhados ou autorizados;
- Taxas de estacionamento não estão incluídas nos valores das diárias, sendo cobradas à parte;
- É proibido receber visitantes nas dependências privativas das unidades;
- É proibida a entrada e permanência de animais de estimação (exceto Cabanas Tértius).
Nas unidades que possuem piscinas e/ou toboáguas:
- Horário de funcionamento das piscinas em baixa temporada: das 09h00 às 18h00;
- Horário de funcionamento das piscinas em alta temporada: das 09h00 às 21h00;
- Horário de funcionamento dos toboáguas: das 09h40 às 12h00 e das 14h00 às 19h00, com pausas nos horários de atividades de recreação (pólo aquático, hidroginástica, etc).
Aposentos
Classe MOBILIADO STANDARD
- Ar condicionado (frio) dormitório casal
- Fogão
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Sacada
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 71,00 | 71,00 | 97,00 | 97,00 | 119,00 | 119,00 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 181,00 | 181,00 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 192,00 | 192,00 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 71,00 | 71,00 | 97,00 | 97,00 | 119,00 | 119,00 |
Classe MOBILIADO ESPECIAL
- Ar condicionado (frio) dormitório casal
- Fogão
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Sacada
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 172,00 | 172,00 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 216,00 | 216,00 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 231,00 | 231,00 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 172,00 | 172,00 |
Classe MOBILIADO
- Circulador de ar
- Cobertores
- Fogão
- Refrigerador
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 76,00 | 76,00 | 106,00 | 106,00 | 131,00 | 131,00 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 189,00 | 189,00 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 201,00 | 201,00 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 76,00 | 76,00 | 106,00 | 106,00 | 131,00 | 131,00 |
Classe MOBILIADO ESPECIAL MASTER
- Ar condicionado (frio) dormitório casal
- Fogão
- Louças e talheres
- Refrigerador
- Sacada
- Tv
- Utensílios de cozinha
Custo da diária pela quantidade de ocupantes (para associados) INFORMAÇÕES & RESERVAS
Período | Espécie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* Datas comemorativas e feriados possuem tabelas específicas; Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
BAIXA TEMPORADA 2013 (EXCETO FERIADOS) 01/03/2013 a 19/12/2013 | Reais (R$) | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 180,00 | 180,00 |
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 15/11/2013 a 17/11/2013 | Reais (R$) | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 226,00 | 226,00 |
ALTA TEMPORADA 2013/2014 (EXCETO REVEILLON) 20/12/2013 a 24/01/2014 | Reais (R$) | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
REVEILLON 2014 26/12/2013 a 02/01/2014 | Reais (R$) | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
MÉDIA TEMPORADA 25/01/2014 a 27/02/2014 | Reais (R$) | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | 242,00 | 242,00 |
CARNAVAL 2014 28/02/2014 a 04/03/2014 | Reais (R$) | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
BAIXA TEMPORADA 2014 (EXCETO FERIADOS) 05/03/2014 a 10/03/2014 | Reais (R$) | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 180,00 | 180,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário